当前位置:返回首页 > 产品展示 > 旋风除尘器 > 产品展示

XLP型旋风除尘器

XLP-A、B型旋风除尘器是带有旁路的干式   旋风除尘器。根据在风机前后位置不同分为X型(吸入式)和Y型(压入式)其中X型是在除尘器本体增加了出口螺旋壳。
产品介绍

  XLP-A、B型旋风除尘器是带有旁路的干式   旋风除尘器。根据在风机前后位置不同分为X型(吸入式)和Y型(压入式)其中X型是在除尘器本体增加了出口螺旋壳。X、Y型根据螺旋方向不同分为N型(左回旋)和S型(右回旋)。
XLP型旋风除尘器的技术参数:

型号规格 处理风量m3/h 阻力kg/m2 效率% 外型尺寸(长×宽×高)mm 重量kg
X Y X Y X Y
XLP/A-3.0 750-1060 65-95 70-90 92-96 406×390×6125 460×390×1380 87 63
XLP/A-4.2 1460-2060 556×545×2177 556×545×1880 99 81
XLP/A-5.2 2280-3230 711×700×2701 771×700×2701 165 128
XLP/A-7.0 4020-5700 911×910×3489 911×910×3040 265 213
XLP/A-8.2 5500-7790 1071×1605×4050 1071×1605×3540 364 293
XLP/A-9.4 7520-10650 1226×1222×4616 1226×1222×4050 573 384
XLP/A-10.6 9520-13500 1376×1337×5157 1376×1337×4545 631 483
XLP/B-3.0 630-1050 65-95 70-90 92-96 438×381×1606 439×381×1306 76 56
XLP/B-4.2 1280-2138 603×534×2172 630×534×1375 108 73
XLP/B-5.4 2090-3480 772×685×2764 772×685×2395 170 110
XLP/B-7.0 3650-6080 994×889×3529 994×889×3089 283 195
XLP/B-8.2 5030-8380 1167×1040×4110 1176×1040×3600 374 253
XLP/B-9.4 6550-10620 1332×1094×4671 1332×1194×4110 537 332
XLP/B-10.6 8370-13980 1495×1345×5232 1495×1345×4232 578 435

泊头市永洁环保设备制造有限公司 冀ICP备13019795号-1 www.btyongjie.com 地址:泊头市富镇开发区京大路6号
电话:0317-8345723 传真:0317-8045208 手机:13931720155 联系人:严经理 邮箱:btyongjie@163.com

冀公网安备 13098102001783号